Address
The Queensway & Windermere Ave, toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| SETTE | 1 | 1 | 463 | - |
| TREDICI | 1 | 1 | 492 | - |
| QUINDICI | 1+ | 1 | 702 | - |
| QUATTORDICI | 1+ | 1 | 704 | - |
| UNDICI | 1+ | 1 | 746 | - |
| SEDICI | 1+ | 1 | 754 | - |
| DIECI | 2 | 2 | 891 | - |
| TRE | 2 | 2 | 970 | - |
| DUE | 2+ | 2 | 1135 | - |









| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SETTE | 1 | 1 | 463 | - | YES | W | - | Reserve Now |
![]() | TREDICI | 1 | 1 | 492 | - | YES | E | - | Reserve Now |
![]() | QUINDICI | 1+ | 1 | 702 | - | YES | E | - | Reserve Now |
![]() | QUATTORDICI | 1+ | 1 | 704 | - | YES | E | - | Reserve Now |
![]() | UNDICI | 1+ | 1 | 746 | - | YES | E, NE, N | - | Reserve Now |
![]() | SEDICI | 1+ | 1 | 754 | - | YES | E | - | Reserve Now |
![]() | DIECI | 2 | 2 | 891 | - | YES | N, NW, W | - | Reserve Now |
![]() | TRE | 2 | 2 | 970 | - | YES | S, SW, W | - | Reserve Now |
![]() | DUE | 2+ | 2 | 1135 | - | YES | S, SE, E | - | Reserve Now |








