Address
32 Camden Street, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 1 | 493 | - |
| 202 | 1 | 1 | 500 | - |
| 203 | - | 1 | 367 | - |
| 204 | 1 | 1 | 557 | - |
| 205 | 1+ | 1 | 694 | - |
| 206 | 1 | 1 | 514 | - |
| 301,401 | 1 | 1 | 563 | - |
| 302,402 | 1 | 1 | 570 | - |
| 303,403 | - | 1 | 414 | - |
| 304 | 1 | 1 | 594 | - |
| 305 | 1+ | 2 | 737 | - |
| 3,4,5,6,7,8,9,1006 | 1 | 1 | 522 | - |
| 3,4,5,6,7,8,9,1005 | 1 | 1 | 520 | - |
| 3,4,5,6,708 | 1 | 1 | 458 | - |
| 3,4,5,6,709 | 1+ | 1 | 674 | - |
| 310,410 | 1+ | 1 | 727 | - |
| 311,411 | 1 | 1 | 584 | - |
| 404 | 1 | 1 | 594 | - |
| 4,5,6,7,8,9,1003 | 1+ | 1 | 737 | - |
| 501,601 | 1 | 1 | 563 | - |
| 502,602 | 1 | 1 | 570 | - |
| 503,603 | - | 1 | 414 | - |
| 504,604,704 | 1 | 1 | 594 | - |
| 510,610 | 1+ | 1 | 727 | - |
| 511,611 | 1 | 1 | 584 | - |
| 701 | 1 | 1 | 563 | - |
| 702 | 1 | 1 | 570 | - |
| 703 | - | 1 | 414 | - |
| 710 | 1+ | 1 | 727 | - |
| 711 | 1 | 1 | 584 | - |
| 801,901,1001 | 1+ | 2 | 775 | - |
| 802,902,1002 | 1+ | 2 | 740 | - |
| 806,906,1006 | 3 | 2 | 990 | - |
| 807,907,1007 | 3 | 2 | 1141 | - |
| 01 | 2+ | 2 | 1073+551 | - |
| 02 | 3 | 2.5 | 1359+773 | - |
| 03 | 2+ | 2 | 1080+590 | - |
| 04 | 3 | 2 | 1180+469 | - |
| 05 | 3 | 2 | 1245+552 | - |







































| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | 1 | 1 | 493 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 202 | 1 | 1 | 500 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 203 | - | 1 | 367 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 204 | 1 | 1 | 557 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 205 | 1+ | 1 | 694 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 206 | 1 | 1 | 514 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 301,401 | 1 | 1 | 563 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 302,402 | 1 | 1 | 570 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 303,403 | - | 1 | 414 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 304 | 1 | 1 | 594 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 305 | 1+ | 2 | 737 | - | 130 | N | - | Reserve Now |
![]() | 3,4,5,6,7,8,9,1006 | 1 | 1 | 522 | - | 109 | N | - | Reserve Now |
![]() | 3,4,5,6,7,8,9,1005 | 1 | 1 | 520 | - | 109 | N | - | Reserve Now |
![]() | 3,4,5,6,708 | 1 | 1 | 458 | - | 109 | N | - | Reserve Now |
![]() | 3,4,5,6,709 | 1+ | 1 | 674 | - | 90 | N | - | Reserve Now |
![]() | 310,410 | 1+ | 1 | 727 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 311,411 | 1 | 1 | 584 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 404 | 1 | 1 | 594 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 4,5,6,7,8,9,1003 | 1+ | 1 | 737 | - | 130 | N | - | Reserve Now |
![]() | 501,601 | 1 | 1 | 563 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 502,602 | 1 | 1 | 570 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 503,603 | - | 1 | 414 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 504,604,704 | 1 | 1 | 594 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 510,610 | 1+ | 1 | 727 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 511,611 | 1 | 1 | 584 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 701 | 1 | 1 | 563 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 702 | 1 | 1 | 570 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 703 | - | 1 | 414 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 710 | 1+ | 1 | 727 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 711 | 1 | 1 | 584 | - | N/A | S | - | Reserve Now |
![]() | 801,901,1001 | 1+ | 2 | 775 | - | 132 | S | - | Reserve Now |
![]() | 802,902,1002 | 1+ | 2 | 740 | - | 72 | S | - | Reserve Now |
![]() | 806,906,1006 | 3 | 2 | 990 | - | 204 | N | - | Reserve Now |
![]() | 807,907,1007 | 3 | 2 | 1141 | - | 147 | S | - | Reserve Now |
![]() | 01 | 2+ | 2 | 1073+551 | - | 266 | S | - | Reserve Now |
![]() | 02 | 3 | 2.5 | 1359+773 | - | 339 | S | - | Reserve Now |
![]() | 03 | 2+ | 2 | 1080+590 | - | 106 | N | - | Reserve Now |
![]() | 04 | 3 | 2 | 1180+469 | - | 229+211 | N,E | - | Reserve Now |
![]() | 05 | 3 | 2 | 1245+552 | - | 797+252 | S,E | - | Reserve Now |






































