Address
155 Dundas Street East, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| 537 | 1 | 1 | 537 | - |
| 549 | 1 | 1 | 549 | - |
| 570 | 1 | 1 | 570 | - |
| 619 | 1 | 1 | 619 | - |
| 643 | 1+ | 1 | 643 | - |
| 625 | 2 | 2 | 625 | - |
| 772 | 2 | 2 | 772 | - |
| 526 | - | 1 | 526 | - |
| 502 | - | 1 | 502 | - |
| 606 | 1 | 1 | 606 | - |
| 667 | 1+ | 1 | 667 | - |
| 679 | 1+ | 1 | 679 | - |
| 705 | 1+ | 1 | 705 | - |
| 652 | 2 | 2 | 652 | - |
| 682 | 2 | 2 | 682 | - |
| 717 | 2 | 2 | 717 | - |
| 727 | 2 | 2 | 727 | - |
| 792 | 2 | 2 | 792 | - |
| 900 | 2 | 2 | 900 | - |



















| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 537 | 1 | 1 | 537 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 549 | 1 | 1 | 549 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 570 | 1 | 1 | 570 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 619 | 1 | 1 | 619 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 643 | 1+ | 1 | 643 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 625 | 2 | 2 | 625 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 772 | 2 | 2 | 772 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 526 | - | 1 | 526 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 502 | - | 1 | 502 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 606 | 1 | 1 | 606 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 667 | 1+ | 1 | 667 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 679 | 1+ | 1 | 679 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 705 | 1+ | 1 | 705 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 652 | 2 | 2 | 652 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 682 | 2 | 2 | 682 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 717 | 2 | 2 | 717 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 727 | 2 | 2 | 727 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 792 | 2 | 2 | 792 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | 900 | 2 | 2 | 900 | - | YES | - | - | Reserve Now |


















