Address
424 Adelaide St E, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| FREDERICK 1 | - | 1 | 415 | - |
| FREDERICK 2 | - | 1 | 417 | - |
| FREDERICK 3 | - | 1 | 435 | - |
| FREDERICK 5 | - | 1 | 477 | - |
| ONTARIO 15 | 1 | 1 | 643 | - |
| ONTARIO 1 | 1 | 1 | 516 | - |
| ONTARIO 2 | 1 | 1 | 534 | - |
| ONTARIO 3 | 1 | 1 | 534 | - |
| ONTARIO 5 | 1 | 1 | 536 | - |
| ONTARIO 6 | 1 | 1 | 542 | - |
| ONTARIO 7 | 1 | 1 | 546 | - |
| ONTARIO 8 | 1 | 1 | 581 | - |
| ONTARIO 9 | 1 | 1 | 583 | - |
| ONTARIO 10 | 1 | 1 | 603 | - |
| ONTARIO 11 | 1 | 1 | 609 | - |
| ONTARIO 12 | 1 | 1 | 621 | - |
| BERKELEY 1 | 1+ | 1 | 612 | - |
| BERKELEY 2 | 1+ | 1 | 620 | - |
| BERKELEY 3 | 1+ | 1 | 635 | - |
| RICHMOND 1 | 1+ | 1 | 623 | - |
| RICHMOND 2 | 1+ | 1 | 649 | - |
| RICHMOND 3 | 1+ | 1 | 662 | - |
| RICHMOND 5 | 1+ | 1.5 | 672 | - |
| RICHMOND 6 | 1+ | 1 | 676 | - |
| ADELAIDE 1 | 2 | 2 | 706 | - |
| ADELAIDE 2 | 2 | 2 | 764 | - |
| ADELAIDE 3 | 2 | 2 | 842 | - |
| WELLINTON 1 | 1 | 1 | 603 | - |
| PRINCESS 1 | 1+ | 1 | 623 | - |
| QUEEN 1 | 2 | 2 | 813 | - |
| QUEEN 2 | 2 | 2 | 818 | - |
| QUEEN 3 | 2 | 2 | 823 | - |
| QUEEN 5 | 2 | 2 | 963 | - |
| KING 1 | 2+ | 2 | 878 | - |
| KING 2 | 2+ | 2 | 951 | - |
| KING 3 | 2+ | 2 | 1058 | - |




































| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FREDERICK 1 | - | 1 | 415 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | FREDERICK 2 | - | 1 | 417 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | FREDERICK 3 | - | 1 | 435 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | FREDERICK 5 | - | 1 | 477 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 15 | 1 | 1 | 643 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 1 | 1 | 1 | 516 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 2 | 1 | 1 | 534 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 3 | 1 | 1 | 534 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 5 | 1 | 1 | 536 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 6 | 1 | 1 | 542 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 7 | 1 | 1 | 546 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 8 | 1 | 1 | 581 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 9 | 1 | 1 | 583 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 10 | 1 | 1 | 603 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 11 | 1 | 1 | 609 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ONTARIO 12 | 1 | 1 | 621 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | BERKELEY 1 | 1+ | 1 | 612 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | BERKELEY 2 | 1+ | 1 | 620 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | BERKELEY 3 | 1+ | 1 | 635 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | RICHMOND 1 | 1+ | 1 | 623 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | RICHMOND 2 | 1+ | 1 | 649 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | RICHMOND 3 | 1+ | 1 | 662 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | RICHMOND 5 | 1+ | 1.5 | 672 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | RICHMOND 6 | 1+ | 1 | 676 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ADELAIDE 1 | 2 | 2 | 706 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ADELAIDE 2 | 2 | 2 | 764 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | ADELAIDE 3 | 2 | 2 | 842 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WELLINTON 1 | 1 | 1 | 603 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | PRINCESS 1 | 1+ | 1 | 623 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | QUEEN 1 | 2 | 2 | 813 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | QUEEN 2 | 2 | 2 | 818 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | QUEEN 3 | 2 | 2 | 823 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | QUEEN 5 | 2 | 2 | 963 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | KING 1 | 2+ | 2 | 878 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | KING 2 | 2+ | 2 | 951 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | KING 3 | 2+ | 2 | 1058 | - | YES | - | - | Reserve Now |



































