Address
Bayview Ave & Sheppard Ave E, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| WALDORF | 3 | 2 | 972 | - |
| TRIBECA | 1 | 1 | 506 | - |
| THE PIERRE | 2 | 2 | 733 | - |
| SURREY | 2 | 2 | 810 | - |
| ST. REGIS | 3 | 2.5 | 1361 | - |
| SOFITEL | 1 | 1 | 589 | - |
| SHOREHAM | 1 | 1 | 547 | - |
| ROYALTON | 1 | 1 | 545 | - |
| RENAISSANCE | 1 | 1 | 524 | - |
| PLAZA | 2 | 2 | 723 | - |
| OMNI | 2 | 2 | 836 | - |
| MUSE | 1 | 1 | 554 | - |
| MILLENNIUM | 1 | 1 | 531 | - |
| LOWELL | 1 | 1 | 507 | - |
| LEXINGTON | 2 | 2 | 1133 | - |
| KIMBERLY | 1 | 1.5 | 642 | - |
| GREENWICH | 1 | 1 | 579 | - |
| GRAMERCY | 1 | 1.5 | 643 | - |
| FRANKLIN | 1 | 1.5 | 650 | - |
| COSMOPOLITAN | - | 1 | 372 | - |
| CONRAD | 1 | 1 | 515 | - |
| CHATWAL | 2 | 2 | 725 | - |
| CASABLANCA | 2 | 2 | 824 | - |
| CARLYLE | 1 | 1 | 525 | - |
| ROOSEVELT | 1 | 1 | 556 | - |

























| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WALDORF | 3 | 2 | 972 | - | - | NE | - | Reserve Now |
![]() | TRIBECA | 1 | 1 | 506 | - | - | E | - | Reserve Now |
![]() | THE PIERRE | 2 | 2 | 733 | - | - | NW | - | Reserve Now |
![]() | SURREY | 2 | 2 | 810 | - | - | N, S | - | Reserve Now |
![]() | ST. REGIS | 3 | 2.5 | 1361 | - | - | SE | - | Reserve Now |
![]() | SOFITEL | 1 | 1 | 589 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | SHOREHAM | 1 | 1 | 547 | - | - | S | - | Reserve Now |
![]() | ROYALTON | 1 | 1 | 545 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | RENAISSANCE | 1 | 1 | 524 | - | - | S | - | Reserve Now |
![]() | PLAZA | 2 | 2 | 723 | - | - | SE | - | Reserve Now |
![]() | OMNI | 2 | 2 | 836 | - | - | NE | - | Reserve Now |
![]() | MUSE | 1 | 1 | 554 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | MILLENNIUM | 1 | 1 | 531 | - | - | S | - | Reserve Now |
![]() | LOWELL | 1 | 1 | 507 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | LEXINGTON | 2 | 2 | 1133 | - | - | S | - | Reserve Now |
![]() | KIMBERLY | 1 | 1.5 | 642 | - | - | S | - | Reserve Now |
![]() | GREENWICH | 1 | 1 | 579 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | GRAMERCY | 1 | 1.5 | 643 | - | - | E | - | Reserve Now |
![]() | FRANKLIN | 1 | 1.5 | 650 | - | - | E | - | Reserve Now |
![]() | COSMOPOLITAN | - | 1 | 372 | - | - | N | - | Reserve Now |
![]() | CONRAD | 1 | 1 | 515 | - | - | N | - | Reserve Now |
![]() | CHATWAL | 2 | 2 | 725 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | CASABLANCA | 2 | 2 | 824 | - | - | N, S | - | Reserve Now |
![]() | CARLYLE | 1 | 1 | 525 | - | - | N | - | Reserve Now |
![]() | ROOSEVELT | 1 | 1 | 556 | - | - | W | - | Reserve Now |
























