Address
1990 Bloor Street West, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 1 | 1 | 548 | - |
| 583 | 1 | 1 | 583 | - |
| 645 | 1+ | 1 | 645 | - |
| 653 | 1+ | 1 | 653 | - |
| 673 | 1+ | 1 | 673 | - |
| 700 | 1+ | 1 | 700 | - |
| 703 | 1+ | 1 | 703 | - |
| 780 | 2 | 2 | 780 | - |
| 884 | 2 | 2 | 884 | - |
| 888 | 2+ | 2 | 888 | - |
| 915 | 2+ | 2 | 915 | - |
| 939 | 2+ | 2 | 939 | - |
| 983 | 2+ | 2 | 983 | - |
| 1132 | 2+ | 2.5 | 1132 | - |














| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 548 | 1 | 1 | 548 | - | - | E | - | Reserve Now |
![]() | 583 | 1 | 1 | 583 | - | - | S | - | Reserve Now |
![]() | 645 | 1+ | 1 | 645 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | 653 | 1+ | 1 | 653 | - | - | NW | - | Reserve Now |
![]() | 673 | 1+ | 1 | 673 | - | - | N | - | Reserve Now |
![]() | 700 | 1+ | 1 | 700 | - | - | N | - | Reserve Now |
![]() | 703 | 1+ | 1 | 703 | - | - | N | - | Reserve Now |
![]() | 780 | 2 | 2 | 780 | - | - | NE | - | Reserve Now |
![]() | 884 | 2 | 2 | 884 | - | - | NE | - | Reserve Now |
![]() | 888 | 2+ | 2 | 888 | - | - | E | - | Reserve Now |
![]() | 915 | 2+ | 2 | 915 | - | - | E | - | Reserve Now |
![]() | 939 | 2+ | 2 | 939 | - | - | W | - | Reserve Now |
![]() | 983 | 2+ | 2 | 983 | - | - | SW | - | Reserve Now |
![]() | 1132 | 2+ | 2.5 | 1132 | - | - | SE | - | Reserve Now |













