Address
2398 Lake Shore Blvd. West, Etobicoke

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| CLASSY | 1 | 1 | 568 | - |
| EXOTIC | 1 | 1 | 581 | - |
| FIERCE | 1 | 1 | 559 | - |
| GLAMOUROUS | 1 | 1 | 744 | - |
| GRACEFUL | 1 | 1 | 665 | - |
| LOVELY | 1 | 1 | 595 | - |
| MOXIE | 1 | 1 | 704 | - |
| MOXIE | 1 | 1 | 770 | - |
| MYSTIQUE | 1 | 1 | 579 | - |
| DASHING | 1+ | 1.5 | 991 | - |
| DELIGHTFUL | 1+ | 1.5 | 1047 | - |
| DYNAMIC | 1+ | 1.5 | 889 | - |
| GLORIOUS | 2+ | 2 | 977 | - |
| MAJESTIC | 2 | 1.5 | 778 | - |
| MODERN | 1+ | 1 | 657 | - |
| WHIMSICAL | 1+ | 1 | 668 | - |
















| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CLASSY | 1 | 1 | 568 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | EXOTIC | 1 | 1 | 581 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | FIERCE | 1 | 1 | 559 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | GLAMOUROUS | 1 | 1 | 744 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | GRACEFUL | 1 | 1 | 665 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | LOVELY | 1 | 1 | 595 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | MOXIE | 1 | 1 | 704 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | MOXIE | 1 | 1 | 770 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | MYSTIQUE | 1 | 1 | 579 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | DASHING | 1+ | 1.5 | 991 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | DELIGHTFUL | 1+ | 1.5 | 1047 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | DYNAMIC | 1+ | 1.5 | 889 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | GLORIOUS | 2+ | 2 | 977 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | MAJESTIC | 2 | 1.5 | 778 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | MODERN | 1+ | 1 | 657 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WHIMSICAL | 1+ | 1 | 668 | - | YES | - | - | Reserve Now |















