Address
1 Market St, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| TYPE A | 1 | 1 | 673 | - |
| TYPE B | 1+ | 1 | 660 | - |
| TYPE C | 2 | 1 | 692 | - |
| TYPE D | 2 | 2 | 786 | - |
| TYPE F | 1+ | 1 | 641 | - |
| TYPE G | 2 | 1 | 736 | - |
| TYPE H | 1 | 1 | 528 | - |
| TYPE J | - | 1 | 485 | - |
| TYPE K | - | 1 | 390 | - |
| TYPE L | 1 | 1 | 442 | - |
| TYPE M1 | - | 1 | 422 | - |
| TYPE N | 1+ | 1 | 547 | - |
| TYPE P | 1 | 1 | 576 | - |
| TYPE Q | 1 | 1 | 663 | - |
| WATER A | 2+ | 2 | 943 | - |
| WATER Y | 2 | 2 | 885 | - |
| TOWN K2 | 2 | 2.5 | 1012 | - |
| TOWN L1 | 2 | 2 | 819 | - |
| TOWN L2 | 2 | 2 | 824 | - |
| WATER B | 1+ | 1 | 671 | - |
| WATER D | 1 | 1 | 441 | - |
| WATER E | 1 | 1 | 624 | - |
| WATER F | 1 | 1 | 526 | - |
| WATER G1 | 1+ | 1 | 634 | - |
| WATER H | 2+ | 2 | 1041 | - |
| WATER J | 2+ | 2 | 1046 | - |
| WATER K | 2+ | 2 | 892 | - |
| WATER L | 2+ | 2 | 963 | - |
| WATER M | 2 | 2 | 855 | - |
| WATER X | 2 | 2 | 890 | - |
| WATER Y | 2 | 2 | 885 | - |
| TOWN K1 | 2 | 2.5 | 1007 | - |
| TOWN K2 | 2 | 2.5 | 1012 | - |
| TOWN L1 | 2 | 2 | 819 | - |
| TOWN L2 | 2 | 2 | 824 | - |



































| Plan | Suite Name | Suite Type | Bath | SqFT | Price | Terrace | Exposure | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TYPE A | 1 | 1 | 673 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE B | 1+ | 1 | 660 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE C | 2 | 1 | 692 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE D | 2 | 2 | 786 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE F | 1+ | 1 | 641 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE G | 2 | 1 | 736 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE H | 1 | 1 | 528 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE J | - | 1 | 485 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE K | - | 1 | 390 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE L | 1 | 1 | 442 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE M1 | - | 1 | 422 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE N | 1+ | 1 | 547 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE P | 1 | 1 | 576 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | TYPE Q | 1 | 1 | 663 | - | N/A | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER A | 2+ | 2 | 943 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER Y | 2 | 2 | 885 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN K2 | 2 | 2.5 | 1012 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN L1 | 2 | 2 | 819 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN L2 | 2 | 2 | 824 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER B | 1+ | 1 | 671 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER D | 1 | 1 | 441 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER E | 1 | 1 | 624 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER F | 1 | 1 | 526 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER G1 | 1+ | 1 | 634 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER H | 2+ | 2 | 1041 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER J | 2+ | 2 | 1046 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER K | 2+ | 2 | 892 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER L | 2+ | 2 | 963 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER M | 2 | 2 | 855 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER X | 2 | 2 | 890 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | WATER Y | 2 | 2 | 885 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN K1 | 2 | 2.5 | 1007 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN K2 | 2 | 2.5 | 1012 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN L1 | 2 | 2 | 819 | - | YES | - | - | Reserve Now |
![]() | TOWN L2 | 2 | 2 | 824 | - | YES | - | - | Reserve Now |


































