Address
33 Holly Street, Toronto

| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| Suite 1A | - | - | 480 | - |
| Suite 1C | - | - | 616 | - |
| Suite 1D1-A | - | - | 582 | - |
| Suite 1D1-D | - | - | 613 | - |
| Suite 1D1-C | - | - | 667 | - |
| Suite 1D1-E | - | - | 734 | - |
| Suite 1D2-A | - | - | 619 | - |
| Suite 1D2-B | - | - | 666 | - |
| Suite 1D2-B1 | - | - | 691 | - |
| Suite 1D2-B2 | - | - | 736 | - |
| Suite 1D2-C | - | - | 703 | - |
| Suite 1D2-D | - | - | 710 | - |
| Suite 1D2-E | - | - | 621 | - |
| Suite 1D2-E1 | - | - | 625 | - |
| Suite 1D2-F | - | - | 697 | - |
| Suite 2A | - | - | 671 | - |
| Suite 2B | - | - | 683 | - |
| Suite 2C | - | - | 706 | - |
| Suite 2D | - | - | 710 | - |
| Suite 2E | - | - | 710 | - |
| Suite 2F | - | - | 711 | - |
| Suite 3A | - | - | 825 | - |
| Suite 3B | - | - | 908 | - |
| Suite 3C | - | - | 924 | - |
| Suite 1-B | - | - | 613 | - |
| Suite 1D1-A | - | - | 582 | - |
| Suite 1D2-A | - | - | 619 | - |
| Suite 1D2-C | - | - | 703 | - |
| Suite 1D2-D | - | - | 710 | - |
| Suite 1D2-E | - | - | 621 | - |
| Suite 1D2-E1 | - | - | 625 | - |
| Suite 2-A | - | - | 671 | - |
| Suite 2-B | - | - | 683 | - |
| Suite 2-C | - | - | 706 | - |
| Suite 2-D | - | - | 710 | - |
| Suite 2-E | - | - | 710 | - |
| Suite 2-F | - | - | 711 | - |
| Suite 3-A | - | - | 825 | - |
| Suite 3-B | - | - | 908 | - |
| Suite 3-C | - | - | 924 | - |







































